Turna Centro TCK-58L
TCK-58H-serio turnanta centron, la entuta lito estas farita el altkvalita Meehanite gisfero, kaj vibro estas forigita, taŭga por longtempa peza funkciado.Krome, la lita kanalo estas indukto hardita kaj precize muelita por atingi rektan precizecon.La lito ankaŭ estas desegnita kun tri "V" formoj kaj plata ŝtuparo por plibonigi maŝinadfidindecon kaj precizecon.
Produkta uzo
Turnaj centroj estas vaste uzataj en la prilaborado de precizaj ŝaftaj partoj
Turna centro, vaste uzata en la prilaborado de fadenigitaj partoj
La turna centro taŭgas por la prilaborado de precizaj bielaj partoj
Turna centro, vaste uzata en la prilaborado de hidraŭlikaj tubaj artikoj
Turnaj centroj estas vaste uzataj en la prilaborado de precizaj ŝaftaj partoj
Precizaj komponantoj
Maŝina ila agordo Taiwan Yintai C3-altpreciza gvidrelo
Maŝina ila agordo Tajvano Shangyin alt-precizeca P-grada ŝraŭbstango
Ĉiuj spindeloj estas ekstreme fortikaj kaj termike stabilaj
La maŝinilo proponas ampleksan gamon de sistemoj de forigo kaj malvarmigo de blatoj
Maŝino ofertas larĝan gamon de ilaj opcioj kaj rapidŝanĝajn ilposedaĵojn
Agordi markon CNC-sistemon
TAJANETurning-centroj maŝiniloj, laŭ klientaj bezonoj, provizas diversajn markojn de CNC-sistemoj por renkonti la malsamajn bezonojn de klientoj por vertikalaj maŝinaj centroj, FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, SYNTEC, 。
Plene enfermita pakaĵo, eskorto por transportado
Plene enfermita ligna pakaĵo
Turning Center TCK-58L, plene enfermita pakaĵo, eskorto por transportado
Malplena pakado en la skatolo
Turna Centro TCK-58L, kun malsek-rezista vakua pakado ene de la skatolo, taŭga por longdistanca longdistanca transportado
Klara marko
Turna Centro TCK-58L, kun klaraj markoj en la paka skatolo, ikonoj pri ŝarĝo kaj malŝarĝo, pezo kaj grandeco de modelo, kaj alta rekono
Solida ligna malsupra krampo
Turnanta Centro TCK-58L, la fundo de la pakskatolo estas farita el solida ligno, kiu estas malmola kaj neglita, kaj fiksiĝas por ŝlosi la varojn.
Parto | Modela Ero | RH-25HA-750MY | RH-25HA-1000MY | RH-25HA-2000MY | RH-25HA-3000MY |
La ĉefaj parametroj | La maksimuma supra rotacia diametro de la lita surfaco | Φ920 | |||
Maksimuma maŝinanta diametro | Φ600 | ||||
La maksimuma pretiga diametro sur la ila fosto | Φ600 | ||||
Maksimuma pretiglongo | 590 | 890 | 2040 | 2980 | |
Parametroj de ŝpinilo kaj mandrilo | Ŝpinilo kapo formo | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Laŭvola mandrilo (speciala agordo) | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | |
Rekomendita spindela motorpotenco | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | |
Ŝpinilo rapido | 22-30KW | ||||
Diametro de la truo de la ŝpinilo | Φ102 | Φ102 | Φ102 | Φ102 | |
Diametro de stango | Φ91 | Φ88 | Φ88 | Φ88 | |
Parametroj de Feed-sekcio | X/Z/Y-akso-ŝraŭbospecifoj | 4008/5010 | |||
X/Z/Y-aksaj fervojspecifoj | Malmola trako | ||||
X/Z//Y-akso limvojaĝo | 330/940/120(±60) | 330/1240/120(±60) | 330/2440/120(±60) | 330/3340/120(±60) | |
Rekomendita X/Z/Y-aksa motormomanto | 22 NM/22 NM/15N.M | ||||
X/Z/Y-aksa konektometodo | Rekta konekto/rekta konekto/sinkrona rado | ||||
Gvattureto aŭ Vico | Laŭvola gvattureto (speciala agordo) | Sanwa SHD25BR-380 (Cheng Tong BMT65-380-V12) | |||
Potenca kapo-specifo | BMT65/ER32 | ||||
Potenca kaprapideco | 5000 rpm | ||||
Transdona rilatumo de potenca ŝafto kaj ila seĝo | 1:1 | ||||
Rekomendita gvattureta centro alteca dimensio | 125 | ||||
Konkludo | Diametro de ingo | 100 | |||
Socket vojaĝo | 80 | ||||
Maksimuma streko de la kontrasto | 785 | 1085 | 2285 | 3185 | |
Konkluziva maniko pintigita truo | Mohs 5# | ||||
Aspekto | Dimensioj (longo x larĝo x alto) | Integra/30°/2940/1503/1950 | Integra/30°/3240/1503/1950 | Integra/30°/4440/1503/1950 | Integra/30°/5340/1503/1950 |
Norma Agordo
● Altkvalita rezino-sablo-gisado, HT250, la alteco de la ĉefa ŝafto-asembleo kaj tailstock-asembleo estas 60mm;
● Importita ŝraŭbo (THK);
● Importita pilka relo (THK aŭ Yintai);
● Spindle asembleo: la spindelo estas Luoyi aŭ Taida spindle asembleo;
● Ĉefa motora pulio kaj zono;
● Ŝraŭbo lagro: FAG;
● Komunentreprena lubrika sistemo (River Valley);
● Nigra, laŭ la kolora paletro provizita de la kliento, la farbokoloro povas esti agordita;
● Encoder asembleo (sen encoder);
● Unu X/Z-ŝaftokuplado (R+M);
● Bremssistemo.